
PRODUCT CENTER
HOT NEWS
CONTACT US

电话咨询
0512-69575877 / 13706211063
移动式铝合金升降台(单桅)
采用高强度铝合金型材,有效降低升降时偏转和摆动。
采用进口液压泵阀和欧共体CE安全认证的电机。运行稳定噪音小。
每个型号产品均可根据客户要求配置直流动力电源。
采用独立一体电气箱单元,设有漏电和过载保护。
采用固态继电器。无触电、无火花、防粉尘、耐震动。GTWY6-100,GTWY8-100采用安全插装支腿,对操作人员进行强制保护。
可选配方便装卸车的附件,使设备装卸方便,便于流动作业。
移动式铝合金升降台(双桅)
采用高强度不锈钢型材,起升时偏转摆动小。
采用进口液压泵阀和欧共体CE安全认证的电机。运行稳定,噪音小。
每个型号产品均可根据客户要求配置直流动力电源。
采用独立一体电气箱单元,设有漏电过载保护。
采用固态继电器,无触电、无火花、防粉尘、耐震动。
采用安全插装支腿,对操作人员进行强制保护。
| 型号 Model | 升降高度 m Raised height | 载荷 kg Capacity | 平台尺寸 m Platform size | 电压 V/HZ Voltage | 电机功率 kw Lower rating | 质量 kg Weight | 外形尺寸 m Contour size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTWY4-100 | 4 | 125 | 0.51×0.55 | AC220/50 | 0.75 | 185 | 1.05×0.88×1.70 |
| GTWY6-100 | 6 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50 | 0.75 | 210 | 1.20×0.88×1.70 |
| GTWY8-100 | 8 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50 | 0.75 | 220 | 1.20×0.88×1.98 |
| GTWY9-100 | 9 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50 | 0.75 | 220 | 1.20×0.88×1.98 |
| 型号 Model | 升降高度 m Raised height | 载荷 kg Capacity | 平台尺寸 m Platform size | 电压 V/HZ Voltage | 电机功率 kw Lower rating | 质量 kg Weight | 外形尺寸 m Contour size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTWY6-200S | 6 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 320 | 1.48×0.90×2.06 |
| GTWY7-200S | 7 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 335 | 1.48×0.90×2.06 |
| GTWY8-200S | 8 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 385 | 1.48×0.90×2.06 |
| GTWY9-200S | 9 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 450 | 1.48×0.90×2.06 |
| GTWY10-200S | 10 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 490 | 1.48×0.90×2.06 |
| GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.46×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 560 | 1.58×0.90×2.06 |
| GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.46×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 560 | 1.58×0.90×2.06 |
| GTWY15-200S | 15 | 200 | 1.46×0.60 | AC220/50 | 1.5 | 560 | 1.58×0.90×2.06 |





微信咨询
咨询热线